SPINDLES, MILLING SPINDLES, SPINDLE MOTORS & DRILL SPINDLES
Our spindle manufacturer offers Standard Frequency Spindles used in the
automotive, aerospace, military, tooling, wood, plastic, stone, marble and glass industries.
High Frequency (HFC, HFE) spindles run at speeds above 3000 RPM. The "C" indicates an internal nose configuration. The "E" indicates an external nose configuration. Both the HFC and HFE Series are available with optional nose configurations.
All HFC, HFE Series spindles are sealed lubrication, requiring no additional lubrication, and can be customized in both diameter and length to fit a specific application.

Spindle Type | Power | R.P.M. | "D" Dia. | "B" Length | "C" Length | M.L. | M.D. | Collet Capacity |
| | HFC-40 | 0.13-1.3HP (0.1-0.97KW) | 3000-42000 | 1.575" (40 mm) | 7.1" (180 mm) | 0.87" (22 mm) | 5.63" (143mm) | 3.83" (97mm) | 0.039-0.39" (1-10mm) |
| HFC-50 | 0.5-1.5HP (0.37-1.1KW) | 3000-30000 | 1.968" (50 mm) | 8.27" (210 mm) | 0.91" (23 mm) | 6.8" (173mm) | 4.65" (118mm) | 0.078-0.511" (2-13mm) |
| HFE-50 | 0.5-1.5HP (0.37-1.1KW) | 3000-30000 | 1.968" (50 mm) | 8.27" (210 mm) | varies | 6.8" (173mm) | 4.65" (118mm) | n/a |
| HFC-60 | 0.5-1.8HP (0.37-1.3KW) | 3000-27000 | 2.362" (60 mm) | 9.45" (240 mm) | 1.2" (30.5 mm) | 7.4" (188mm) | 4.93" (125mm) | 0.078-0.629" (2-16mm) |
| HFE-60 | 0.5-1.8HP (0.37-1.3KW) | 3000-27000 | 2.362" (60 mm) | 9.45" (240 mm) | varies | 7.4" (188mm) | 4.93" (125mm) | n/a |
| HFC-70 | 0.75-5.5HP (0.56-4.1KW) | 3000-21000 | 2.756" (70 mm) | 11" (280 mm) | 1.22" (31 mm) | 7.9" (200mm) | 5.4" (137mm) | 0.118-0.787" (3-20mm) |
| HFE-70 | 0.75-5.5HP (0.56-4.1KW) | 3000-21000 | 2.756" (70 mm) | 11" (280 mm) | varies | 7.9" (200mm) | 5.4" (137mm) | n/a |
| HFC-70-6 | 0.75-5.5HP (0.56-4.1KW) | 3000-21000 | 2.756" (70 mm) | 6" (152.4 mm) | 1.22" (31 mm) | 7.9" (200mm) | 5.4" (137mm) | 0.118-0.787" (3-20mm) |
| HFQ-76.2-11.5 | 0.75-5.5HP (0.56-4.1KW) | 3000-21000 | 3" (76.2 mm) | 11.5" (292.1 mm) | varies | 7.9" (200mm) | 5.4" (137mm) | 0.118-0.787" (3-20mm) |
| HFC-80 | 2-7HP (1.49-5.2KW) | 3000-15000 | 3.15" (80 mm) | 12" (304.8 mm) | 2.17" (55 mm) | 10" (254mm) | 6.5" (165mm) | 0.157-1.023" (4-26mm) |
| HFE-80 | 2-7HP (1.49-5.2KW) | 3000-15000 | 3.15" (80 mm) | 12" (304.8 mm) | varies | 10" (254mm) | 6.5" (165mm) | n/a |
| HFQ-80-12-QC30 | 2-4HP (1.49-2.98KW) | 3000-8000 | 3.15" (80 mm) | 12" (304.8 mm) | 2" (50.8 mm) | 10" (254mm) | 6.5" (165mm) | n/a |
| HFC-80-12-QC40 | 2-4HP (1.49-2.98KW) | 3000-8000 | 3.15" (80 mm) | 12" (304.8 mm) | 2.13" (54.1 mm) | 10" (254mm) | 6.5" (165mm) | n/a |
| HFC-80S | 2-12HP (1.49-8.95KW) | 2400-9000 | 3.15" (80 mm) | 12" (304.8 mm) | 2.17" (55 mm) | 12.25" (311.2mm) | 6.5" (165mm) | 0.157-1.023" (4-26mm) |
- Complete and send your "Request for Quote" !
- We respond quickly.
|